カタログ・マニュアル/ファイルダウンロード
ADZBT1AIの用途
Camera
Display
1Gb Ether Network
ROBOT
AI
IoT
WIELESS
SENSING
ADZBT1AIの特徴
ARM Cortex-A53 QuadCore。Zynq Ultrascale+MPSoC(Xilinx社)を搭載
LPDDR4(2GB)、QSPI Flash、SD Card、Micro USB(UART Debug IF)を実装
ユーザーIO:237本、5V単一電源で動作可能
最先端の大規模なシステムを60mmサイズの基板に構築
ADZBT1AIの仕様
ADZBT1AI | |||
---|---|---|---|
FPGA | Xilinx Zynq゜Ultrascale +™MPSoC | ||
XCZU2CG/ZU3CG-SFVC784 | XCZU2EG/ZU3EG-SFVC784 | ||
Application Processor Core | Dual-core ARM゜Cortex™-A53 MPCore™up to 1.3GHz | Quad-core ARM゜Cortex™-A53 MPCore™up to 1.5GHz | |
Real-Time Processor Core | Dual-core ARM Cortex-R5 MPCore™up to 533MHz | Dual-core ARM Cortex-R5 MPCore™up to 600MHz | |
Grophic & Video Acceleration | – | Mali™-400 MP2 up to 667MHz | |
DRAM | LPDDR4 1GB/2GB | ||
QSPI Flash | 512Mb(64MB) | ||
UART | Micro USB UART Debug I/F | ||
SD Card | SD Card Slot×1 | ||
Connect I/O | 237 Pin User I/O(Expansion connector) I/Oは以下の用途に拡張可能 USB3.0,Gigabit Ether,UART,CAN 2.0B,I2C,SPI,GPIO,User I/F | ||
Power | DC In:5V | ||
Programmable logic | Programmable logic | 103K/154K | |
CLB Flip-Flop | 94K/141K | ||
CLB LUTs | 47K/71K | ||
Total Block RAM | 5.3Mb/7.6Mb | ||
DSP Slice | 240/360 | ||
Board Size | 60.0mm×60.0mm |
ADZBT1AIキャリアボードの仕様
ADZBT1AIキャリアボード | |
---|---|
USB3.0 | TYPE-A コネクタ×2ch |
Gigabit Ether | RJ45コネクタ 10/100/1000Mbps |
EEPROM | Ether MACアドレスの格納用(32Kb)I2Cアクセス |
Wi-Fi | Wi-Fiモジュール実装 |
JTAG I/F | JTAGコネクタを実装 |
USER I/O | 159 User I/O(PS部 GPIO:7本、PL部:152本) UART,CAN,I2C,SPI,GPIO,User I/F拡張可能 |